Verdeca IGP | 12 % | Locorotondo
Chardonnay IGP | 13 % | Gravina
Minutolo e Greco IGP | 12,5 % | Gravina
Bombino Bianco DOC | 12,5 % | Castel del Monte
trebbiano | 10,5 % | San Michele di Bari
Sauvignon | 13 % | Emilia Romagna
Riesling | 12,5 % | Austria
Ribolla Gialla DOC | 12,5 % | Friuli Venezia Giulia
Pinot Grigio DOC | 13 % | Friuli Venezia Giulia
Negramaro IGT | 12,5 % | Cellino S. Marco
Sussumaniello IGP | 12,5 % | Locorotondo
Nero di Troia, Montepulciano,Sangiovese, Bombino Bianco | 13,0 % | Lucera
Primitivo IGT | 12,5 % ! Cellino S. Marco
Sussumanielloi IGP | 12,5 % | San Donaci
Primitivo e Montepulciano |10,5 % | San Michele di Bari
Bombino nero IGT | 12 % | Castel del monte
Primitivo IGP | 13,5 % | Gravina in Puglia
Negramaro IGT | 12,5 % | Cellino S. Marco
Sussumaniello IGP |14 % | locorotondo
Nero di Troia DOC | 13,5 % | Castel del Monte
Montepulciano , Bombino Bianco, Nero di troia | 13,5 % | Lucera
Pinot Nero | 13,5 % | Emilia Romagna
Negroamaro di selezione IGT | 14,5 % | San Pancrazio Salentino
Primitivo di manduria DOCG | 14,5 % | Cellino S. Marco
Primitivo di Manduria DOP | 15 % | Manduria
Verdeca IGP | 12 % | Locorotondo
Aglianico IGT | 13,5 % | Gravina
Bombino Bianco DOC | 11,5 % | Castel del Monte
Negroamaro , Chardonnay |13 % | Latiano
Bombino Bianco , Pinot nero |12,5 % | Lucera
Montepulciano , Pinot nero |13 % | Lucera
Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot nero| 12,5 % | Franciacorta
Pinot Nero ,Chardonnay | 12,5 % | Francia
pinot noir , Pinot meunier | 12 % | Francia
Pinot nero, Chardonnay , Pinot Blanc | 12 % | Francia
Copyright©2024 – Sezione menù ideato da Nerd – Personal Computer, Web, Games and Console