Verdeca IGP | 12 % | Locorotondo
Chardonnay IGP | 13 % | Gravina
Minutolo e Greco IGP | 12,5 % | Gravina
Bombino Bianco DOC | 12,5 % | Castel del Monte
Fiano IGP | 13,00 % | San pancrazio Salentino
Malvasia e Bombino bianco IGT | 13 % | Lucera
Sauvignon | 13 % | Emilia Romagna
Ribolla Gialla DOC | 12,5 % | Friuli Venezia Giulia
Pinot Grigio DOC | 13 % | Friuli Venezia Giulia
Sauvignon DOC | 13,5 % | Friuli Venezia Giulia
Primitivo IGT | 12,5 % | Acquaviva delle Fonti
Susumaniello IGP | 12 % | Locorotondo
Primitivo e Montepulciano | 10,5 % | San Michele di bari
negramaro | 13,00 % | San pancrazio Salentino
Nero di Troia | 13 % | Lucera
Bombino nero IGT | 12 % | Castel del Monte
Cabernet Sauvignon | 13,50 % | Cile
Primitivo IGP | 13,5 % | Gravina in Puglia
Negramaro e Primitivo IGP | 14 % | San Pancrazio Salentino
Sussumaniello IGP |14 % | locorotondo
Nero di Troia DOC | 13,5 % | Castel del Monte
Montepulciano , Bombino Bianco, Nero di troia | 13,5 % | Lucera
Pinot Nero | 13,5 % | Emilia Romagna
Negroamaro di selezione IGT | 14,5 % | San Pancrazio Salentino
Verdeca IGP | 12 % | Locorotondo
Aglianico IGT | 13,5 % | Gravina
Bombino Bianco DOC | 11,5 % | Castel del Monte
Negroamaro , Chardonnay |13 % | Latiano
Bombino Bianco , Pinot nero |12,5 % | Lucera
Montepulciano , Pinot nero |13 % | Lucera
Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot nero| 12,5 % | Franciacorta
pinot noir , Pinot meunier | 12 % | Francia
Pinot nero, Chardonnay , Pinot Blanc | 12 % | Francia
Copyright©2024 – Sezione menù ideato da Nerd – Personal Computer, Web, Games and Console