Verdeca IGP | 12 % | Locorotondo
Chardonnay IGP | 13 % | Gravina
Fiano | 12,5 % | Martina Franca
Bombino Bianco DOC | 12,5 % | Castel del Monte
Bombino Bianco Malvasia BIO |12,5 % | Lucera
Gewurztraminer DOC | 14,00 % | San Michele all'Adige Salentino
Malvasia bianca | 12 % | Brindisi
Grillo DOC | 12% | Mazara del Vallo, Trapani
Riesling DOC | 14 % | Mosella, Germania
Chablis | 12,5 % | Borgogna, Francia
Primitivo - Syrah | 13 % | Martina Franca
Susumaniello IGP | 12 % | Locorotondo
Nero di Troia | 12,5 % | Stornara
Negramaro | 13 % | Manduria
Aleatico | 15 % | Manduria
Bombino nero IGT | 12 % | Castel del Monte
Nerello Mascalese IGP | 12 % | Mazara del Vallo, Trapani
Cabernet Sauvignon | 13,50 % | Cile
Primitivo IGP | 13,5 % | Gravina in Puglia
Negramaro IGP | 13 % | Manduria
Sussumaniello IGP |14 % | locorotondo
Nero di Troia DOC | 13,5 % | Castel del Monte
Pinot Nero | 13,5 % | Emilia Romagna
Primitivo DOC | 14% | Manduria
Nero di Troia Montepulciano Bombino bianco DOCG | 14,5% | Lucera
Primitivo Dolce Naturale DOC | 14% | Manduria
Syrah DOC | 13,5 % | Mazara del Vallo, Trapani
San Giovese - Cabernet Sauvignon - Merlot IGT | 13 % | Toscana
Verdeca IGP | 12 % | Locorotondo
Aglianico IGT | 13,5 % | Gravina
Bombino Bianco , Pinot nero |12,5 % | Lucera
Montepulciano , Pinot nero |13 % | Lucera
Chardonnay - Pinot bianco - Pinot nero DOC | 12 % | Franciacorta
Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot nero| 12,5 % | Franciacorta
Chardonnay - Pinot nero DOC | 12,5 % | Bouzy, Francia
pinot noir , Pinot meunier | 12 % | Francia
Pinot nero, Chardonnay , Pinot Blanc | 12 % | Francia
Pinot nero, Chardonnay , Pinot Blanc | 12 % | Francia
Pinot nero, Chardonnay | 12,5 % | Epernay, Francia
Copyright©2024 – Sezione menù ideato da Nerd – Personal Computer, Web, Games and Console